
钢铝结构 | |||||
产品编号 | 篷顶结构 | 净跨 | 每间长度 | 边高 | 顶高 |
SA600/300/380 | 基本型 | 6m | 3m | 2.5m/3m | 3.8m/4.3m |
SA800/300/410 | 基本型 | 8m | 3m | 2.5m/3m | 4.1m/4.6m |
SA1000/300/480 | 基本型 | 10m | 3m | 3m | 4.8m |
SA1200/300/520 | 基本型 | 12m | 3m | 3m | 5.2m |
铝合金结构 | |||||
产品编号 | 篷顶结构 | 净跨 | 每间长度 | 边高 | 顶高 |
AL0600/250/380 | 基本型 | 6m | 3m | 2.5m | 3.8m |
AL0800/250/395 | 基本型 | 8m | 3m | 2.5m | 3.95m |
AL1000/250/430 | 基本型 | 10m | 3m | 2.5m | 4.3m |
AL1200/250/470 | 基本型 | 12m | 5m | 2.5m | 4.7m |
上述表格中 钢铝合金/全铝合金 的边高和顶高为常用规格,若客户需要,可定做。 |
小型篷房的宽度有3m, 4m, 6m, 8m, 9m, 10m及12m,长度以3m/组增加 该系类篷房适用于家庭聚会,社团功能及仓库等用途。该产品的模块结构设计既朴素又不失华丽,完全迎合您的要求。 以下是我们对该系类篷房的用途的一些小建议。 |