
钢铝结构 | |||||
产品编号 | 篷顶结构 | 净跨 | 每间长度 | 边高 | 顶高 |
SA1500/300/580 | 基本型 | 15m | 3m | 3m/4m | 5.8m/6.8m |
SA1800/300/720 | 基本型 | 18m | 3m | 4m | 7.2m |
铝合金结构 | |||||
产品编号 | 篷顶结构 | 净跨 | 每间长度 | 边高 | 顶高 |
AL1500/300/550 | 基本型 | 15m | 5m | 3m/4m | 5.5m/6.5m |
AL1800/400/700 | 基本型 | 18m | 5m | 4m | 7m |
AL2000/400/720 | 基本型 | 20m | 5m | 4m | 7.2m |
AL2100/400/750 | 基本型 | 21m | 5m | 4m | 7.5m |
中型型篷房的净跨(宽度)有15m,18m,20m and 21m,长度以5m/组增加 该系类篷房使用于各种不同的场合及途径,如展销展会,各种体育赛事,节日庆典,仓库储藏等。该产品的模块结构设计既朴素又不失华丽,完全迎合您的要求。 以下是我们对该系类篷房的用途的一些小建议。 |